死亡數據能幫助我們客觀地評估人口疾病負擔。下表列舉出二零二三年男性及女性的主要死因。
二零二三年香港男性的主要死因 排名 | 致命疾病 | 死亡人數 | 百分比(%)# |
1 | 癌症 | 8,489 | 27.0% |
2 | 肺炎 | 6,166 | 19.6% |
3 | 心臟病 | 4,214 | 13.4% |
4 | 腦血管病 | 1,568 | 5.0% |
5 | 疾病和死亡的外因 | 1,556 | 5.0% |
6 | 2019冠狀病毒病 | 1,456 | 4.6% |
7 | 腎炎、腎變病綜合症和腎變病 | 1,014 | 3.2% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 836 | 2.7% |
9 | 敗血症 | 680 | 2.2% |
10 | 認知障礙症 | 554 | 1.8% |
11 | 糖尿病 | 297 | 0.9% |
| 其他疾病 | 4,591 | 14.6% |
| 總數 | 31,421 | 100.0% |
註: 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
# 佔全港男性總死亡人數的百分比。 |
二零二三年香港女性的主要死因 排名 | 致命疾病 | 死亡人數 | 百分比(%)# |
1 | 癌症 | 6,378 | 25.2% |
2 | 肺炎 | 5,168 | 20.4% |
3 | 心臟病 | 3,044 | 12.0% |
4 | 腦血管病 | 1,480 | 5.8% |
5 | 2019冠狀病毒病 | 1,138 | 4.5% |
6 | 認知障礙症 | 983 | 3.9% |
7 | 腎炎、腎變病綜合症和腎變病 | 920 | 3.6% |
8 | 疾病和死亡的外因 | 821 | 3.2% |
9 | 敗血症 | 650 | 2.6% |
10 | 糖尿病 | 273 | 1.1% |
11 | 慢性下呼吸道疾病 | 254 | 1.0% |
| 其他疾病 | 4,244 | 16.7% |
| 總數 | 25,353 | 100.0% |
註: 由於四捨五入關係,統計表內個別項目的數字加起來可能與總數略有出入。
# 佔全港女性總死亡人數的百分比。 |