香港人口的健康指標位居世界前列。在二零二三年,粗出生率按每千人口計算的登記活產嬰兒人數為4.4人,男性和女性出生時的預期壽命分別為82.5歲及88.1歲。在死亡數據方面,粗死亡率按每千人口計算的登記死亡人數為7.5人,年齡標準化死亡率按每千標準人口計算的死亡人數為2.8人,二零二三年的嬰兒死亡率仍然維持於低水平,而孕婦死亡比率按每十萬名登記活產嬰兒計算的孕婦死亡人數為3.0名孕婦。
主要健康指標 | 二零二一年 | 二零二二年 | 二零二三年 |
粗出生率 (按每千人口計算的登記活產嬰兒人數) | 5.2 | 4.5 | 4.4 |
粗死亡率 (按每千人口計算的登記死亡人數) | 7.0 | 8.4 | 7.5 |
年齡標準化死亡率 (按每千標準人口計算的死亡人數*) | 2.7 | 3.1 | 2.8 |
嬰兒死亡率 (按每千名登記活產嬰兒計算的登記嬰兒死亡人數) | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
孕婦死亡比率 (按每十萬名登記活產嬰兒計算的孕婦死亡人數) | 7.8 | 3.0 | 3.0 |
出生時平均預期壽命 (歲數) | 男性 | 83.2 | 80.7 | 82.5 |
女性 | 87.9 | 86.8 | 88.1 |
註: * 根據 GPE Discussion Paper Series: No. 31, EIP/GPE/EBD, World Health Organization, 2001刊載的標準世界人口而編製。 |