死亡数据能帮助我们客观地评估人口疾病负担。下表列举出二零二三年男性及女性的主要死因。
二零二三年香港男性的主要死因 排名 | 致命疾病 | 死亡人数 | 百分比(%)# |
1 | 癌症 | 8,489 | 27.0% |
2 | 肺炎 | 6,166 | 19.6% |
3 | 心脏病 | 4,214 | 13.4% |
4 | 脑血管病 | 1,568 | 5.0% |
5 | 疾病和死亡的外因 | 1,556 | 5.0% |
6 | 2019冠状病毒病 | 1,456 | 4.6% |
7 | 肾炎、肾变病综合症和肾变病 | 1,014 | 3.2% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | 836 | 2.7% |
9 | 败血症 | 680 | 2.2% |
10 | 认知障碍症 | 554 | 1.8% |
11 | 糖尿病 | 297 | 0.9% |
| 其他疾病 | 4,591 | 14.6% |
| 总数 | 31,421 | 100.0% |
注: 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。
# 占全港男性总死亡人数的百分比。 |
二零二三年香港女性的主要死因 排名 | 致命疾病 | 死亡人数 | 百分比(%)# |
1 | 癌症 | 6,378 | 25.2% |
2 | 肺炎 | 5,168 | 20.4% |
3 | 心脏病 | 3,044 | 12.0% |
4 | 脑血管病 | 1,480 | 5.8% |
5 | 2019冠状病毒病 | 1,138 | 4.5% |
6 | 认知障碍症 | 983 | 3.9% |
7 | 肾炎、肾变病综合症和肾变病 | 920 | 3.6% |
8 | 疾病和死亡的外因 | 821 | 3.2% |
9 | 败血症 | 650 | 2.6% |
10 | 糖尿病 | 273 | 1.1% |
11 | 慢性下呼吸道疾病 | 254 | 1.0% |
| 其他疾病 | 4,244 | 16.7% |
| 总数 | 25,353 | 100.0% |
注: 由于四舍五入关系,统计表内个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。
# 占全港女性总死亡人数的百分比。 |